Online handelsbetingelser
Lær viktige deler i handel
før du handler
handelstid
Internasjonal aksjehandel | Handelsstider | |
---|---|---|
NASDAQ | Nasdaq | NASDAQ Trading Sessions (Eastern Time, UTC -5) mandag til fredag Timer før markedet fra 04:00 til 09:30 Markedstider fra 09:30 til 04:00 Ettermarkedstider fra 04 til 00 Sitat og bestill-oppføring fra 04:00 til 08:00 |
NYSE | New York Stock Exchange | NYSE Trading Session (Eastern Time, UTC -5) mandag til fredag Pre-Opening Session: 06:30 Tidlig handelssesjon: 07:00 til 09:30 Core Trading Session: 09:30 til 04:00 Sen handelssesjon: 04 til 00 |
ARCA & MKT | New York Stock Exchange MKT og Arca aksjer | NYSE Arca Equities Trading Session (Eastern Time, UTC -5) mandag til fredag Pre-Opening Session: 03:30 Tidlig handelssesjon: 04:00 til 09:30 Core Trading Session: 09:30 til 04:00 Sen handelssesjon: 04 til 00 |
OTC | OTC-markeder | Driftstider for OTC (Eastern Time, UTC -5) mandag til fredag 06:00 til 05:00 |
TSE | Toronto børs | Toronto Stock Exchange åpningstider (Eastern Time, UTC -5) mandag til fredag 09:30 til 04:00 Utvidet handelsøkt fra 04:15 til 5:00 |
TSX | TSX Venture Exchange | Åpningstider for TSX Venture Exchange (Eastern Time, UTC -5) mandag til fredag 09:30 til 04:00 Utvidet handelsøkt fra 04:15 til 05:01 |
HKEx | Hong Kong Børs | Hong Kong Exchanges Trading Session (UTC +8) mandag til fredag Økt før åpning: 09:00-09:30 Morgensession: 09:30 - 12:00 Utvidet morgenøkt: 12:00 - 01:00 Ettermiddagsøkt: kl. 1 - 00 Avsluttende auksjonssesjon: 04:00 til en tilfeldig avslutning mellom 04:08 og 04:10 |
SGX-ST | Singapore Exchange | Singapore Exchange -åpningstider (UTC +8) mandag til fredag Formiddagsøkt: 09 til 00 Ettermiddagsøkt: kl. 01 til 00 |
ASX | Australian Securities Exchange | Australian Securities Exchange Trading Session (UTC +11) mandag til fredag Pre-Open sesjon: 07:00-10:00 Normal handelssesjon: 10:00 - 04:00 Økt før CSPA: 04:00. - 04. Avsluttende auksjon for enkeltpris: 04:10. - 04:12. |
TYO | Tokyo Stock Exchange | Tokyo Stock Exchange Åpningstider (UTC +9) mandag til fredag Morgensession: 09:00 - 11:30 Ettermiddagsøkt: kl. 12 til 30 |
Euronext | Euronext Amsterdam. Børs. | Euronext Amsterdam. Børstider (GMT+01: 00) mandag til fredag 09:00 til 05:40 |
VIE | Wien børs. | Wien-børsens åpningstider (UTC+1 / sommer: UTC+2) Før handel: 08:00-08:55 Åpningsauksjon: 08:55 - 09:00 Kontinuerlig handel: 09:00 - 12:00 Intraday auksjon: 12:00 pm - 12:03 pm Kontinuerlig handel: 12:03 - 05:30 Avsluttende auksjon: 05:30 - 05:33 Etter handel: 05:33-05:45 |
FWB | Frankfurt børs | Den tyske børsens åpningstider (UTC+01: 00) mandag til fredag 08 til 00 |
SWB | Stuttgart børs | Åpningstider i Stuttgart børs (UTC+01: 00) mandag til fredag 08:00 til 10:00 |
ISE | Irske børs | Irsk børs åpningstid (UTC+00: 00) mandag til fredag 08:00 til 04:30 |
MIL | Milano-børsen | Milanos børs åpningstider (UTC+01: 00) mandag til fredag 09:00 til 05:30 |
OSL | Oslo Børs | Oslo Børs Åpningstider (UTC+01: 00) mandag til fredag 09:00 til 05:30 |
CSE | NASDAQ OMX København | NASDAQ OMX København Åpningstider (UTC+01: 00) mandag til fredag 09:00 til 05:00 |
BME | Bolsa de madrid | Bolsa de Madrid åpningstider (UTC+01: 00) mandag til fredag 09:00 til 05:30 |
OMX | Stockholmsbørsen | Stockholmsbørsens åpningstider (UTC+01: 00) mandag til fredag 09:00 til 05:30 |
SIX | Sveitsisk børs | Swiss Exchange åpningstider (UTC+01: 00) mandag til fredag 09:00 til 05:30 |
LSE | London Stock Exchange (britiske selskaper) | London Stock Exchange Åpningstider (UTC+00: 00) mandag til fredag 08:00 til 04:30 |
LSIN | London Stock Exchange (internasjonale selskaper) | London Stock Exchange Åpningstider (UTC+00: 00) mandag til fredag 08:00 til 04:30 |
Forex Trading |
HandelsstiderÅpner kl. 22 på søndag og stenger kl. 00 på fredag (UTC -tid) |
Råvarehandel |
HandelsstiderÅpner kl. 22 på søndag og stenger kl. 00 på fredag (UTC -tid) |
HANDEL AV EDELMETALLER |
HANDELTIDÅpner kl. 22 på søndag og stenger kl. 00 på fredag (UTC -tid) |
Cryptocurrency Trading |
HandelsstiderÅpner 24 timer i døgnet. |
For salgstid for handel med renteinntekter, vennligst kontakt din selger for mer informasjon.
Kontraktstørrelse og
verdien av en pip
produktene |
Kontraktstørrelse(Verdi av 1 parti) |
Min. Handelsstørrelse(I kontraktstørrelse) |
Pip Pris(Det minste prisbevegelsen) |
Verdien av en pip(Verdien av det minste prisbevegelsen) |
---|---|---|---|---|
Forex |
100,000gangers verdi av et notert valutapar. |
0.01 |
0.00001for amerikanske dollar, euro og andre store par. 0.001for japansk yen. |
1for amerikanske dollar, euro, japansk yen eller annen notert valuta. |
Gull |
100Troy unser gull |
0.01 |
0.01Amerikanske dollar eller euro |
1Amerikanske dollar eller euro |
Råolje |
1,000Tønner med råolje |
0.01 |
0.01Amerikanske dollar |
10Amerikanske dollar |
Natural Gas |
10,000millioner britiske termiske enheter (mmBtu) av naturgass |
0.01 |
0.001Amerikanske dollar eller britiske pund |
10Amerikanske dollar eller britiske pund |
Cryptocurrency |
1enhet av kryptovaluta |
1.00 |
0.01Amerikansk dollar eller notert fiat -par |
0.01Amerikansk dollar eller notert fiat -par |
Utnyttelse og margin
produktene |
Leverage |
Nære på |
Stopp ut |
---|---|---|---|
Internasjonale aksjer |
Opptil 1 til 3 |
100% |
35% |
Utenlandsk valuta |
Opptil 1 til 500 |
100% |
35% |
Commodities |
Opptil 1 til 500 |
100% |
35% |
Cryptocurrency |
Opptil 1 til 500 |
100% |
35% |
For innflytelse og margin for rentehandel, vennligst kontakt din selger for mer informasjon.
komme i kontakt
- Ring, send e -post 24/7 eller besøk en avdeling
- + 47 80 06 21 53
- helpdesk@pssinvest.com
Husk å bestille time før du besøker vår filial for online handelstjeneste, siden ikke alle filialer har en spesialist på finansielle tjenester.